TDS伺服驱动器
产品详情:
TDS伺服驱动器
TDS伺服驱动器是艾克特研制的一款高性能、小功率的旋转伺服驱动产品,3.5倍输出过载能力,电流环设计达到3.0KHz的响应频率。内置动态制动功能,支持RS-485、Modbus通讯协议;省线式、增量式、绝对值等多种编码器,具有用于双闭环控制的第二编码器接口;同时产品集成了刚性表、惯量辨识、振动抑制、实时自调整等高级算法。广泛应用于机器人、电子、机床、激光设备、印刷包装、电池设备、木工机械、仓储传送、橡塑机械、纺织机械等通用设备。
项目 | 描述 | |||
基本 规格 | 控制方式 | IGBT PWM控制,正弦波电流驱动方式。 | ||
旋转型伺服电机 | R0系列:增量型省线编码器:2500线增量型编码器 R1系列:总线型串行编码器:17bit(绝对型/增量编码器) 23bit(绝对型/增量编码器) | |||
控制信号 | DI输入 | 通用8输入 通用输入功能通过参数进行选择 | ||
DO输出 | 通用5输出 通用输出功能通过参数进行选择 | |||
模拟信号 | 输入 | 1路12BitA/D输入 | ||
通信功能 | USB | 与电脑等连接 | ||
RS485 | 可进行最大247轴的1:n通信 | |||
轴地址设定 | 根据用户设定 | |||
动态制动器 | 内置 | |||
控制模式 | 速度模式、转矩模式、位置模式、位置/速度模式、位置/转矩模式、速度转矩模式、全闭环模式 可通过参数切换上述7种控制模式 | |||
性能 指标 | 速度变动率 | 负载变动率 | 额定转速的±0.1%以下(负载波动: 0 ~ 100%) | |
电压变动率 | 额定转速的0%(电压波动:±10%时) | |||
温度变动率 | 额定转速的±0.1%以下 (温度波动:25±25 ℃) | |||
速度环频率特性 | 3.0KHZ | |||
转矩控制精度 | ±1% | |||
转矩或速度控制 | 指令方式 | 内部指令输入、外部模拟电压命令 | ||
模拟指令输入 | 指令电压 | 最大输入电压:最大±12V | ||
输入阻抗 | 约9kΩ | |||
位置控制模式 | 输入信号 | 脉冲指令 | 输入脉冲形态 | 选择以下任意一种: “方向+ 脉冲”、“90°相正交脉冲”、“CW+CCW脉冲” |
输入形态 | 差分输入、集电极开路 | |||
输入脉冲频率 | 差分输入:最大4Mpps,脉宽不能低于0.125us; 集电极开路:最大200Kpps,脉宽不能低于2.5us。 | |||
电子齿轮比 |
| |||
编码器分频脉冲输出 | 输出形态 | A 相,B 相:差分输出 Z相:差分输出或集电极开路输出 | ||
分频比 | 任意分频 | |||
内置 功能 | 超程(OT)防止功能 | P-OT、N-OT 动作时立即停止 | ||
保护功能 | 过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常、CPU 异常、参数异常、其他 | |||
LED显示功能 | 主电源CHARGE,5位LED显示 | |||
观测用模拟量监视功能 | 内置有用于观测速度、转矩指令信号等的模拟量监视连接器 | |||
振动抑制 | 支持0-100HZ低频抑、100-5000中高频抑制 |